Soustruh OPTIturn TH 4610
Kód: BO3462110Související produkty
Detailní popis produktu
Technická data
Výška hrotu 230 mm
Max. točný průměr nad ložem 465 mm
Max. točný průměr nad suportem 270 mm
Max. točný průměr bez můstku 690 mm
Šířka lože 300 mm
Vzdálenost mezi hroty 1000 mm
Délka můstku 240 mm
Kužel vřetene MK6
Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky 25 – 2000 ot/min
Otáčky - provedení Vario 10 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček ne
Počet rychlostních stupňů 12
Průchod vřetene 58 mm
Posuv pinoly 130 mm
Kužel pinoly koníku MK4
Posuv podélný 0,031– 1,7 mm/ot.( 40 )
Posuv příčný 0,014– 0,784 mm/ot.( 40 )
Max. posuv nožového suportu 128 mm
Max. posuv příčného suportu 285 mm
Závit metrický 0,1 –14 mm/ot.( 53 )
Závit palcový 2 –112 záv./1“( 40 )
Závit trapézový 4– 112 D.P.( 50 )
Závit modulový 0,1– 7 M.P.( 34 )
Příkon motoru chladícího čerpadla 100 W
Příkon 5500 W
Elektrické připojení 400 V
Rozměry 2200 × 1245 × 1568 mm
Hmotnost 1645 kg
Rozsah dodávky
Položky
Dva pevné hroty MK4
Redukční pouzdro MK6/MK4
Stěna ostřiku (namontovaná)
Nožní brzda vřetene
Halogenová lampa 50 W/24 V
Závitový indikátor
Kufřík s nářadím
Olejová náplň
Digitální odměřování
Pevná luneta pro ? 25 – 178 mm
Pohyblivá luneta ? 19 – 114 mm
Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
Podstavec stroje
Chladicí zařízení
3-čelisťové sklíčidlo ? 250 mm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klasické soustruhy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1645 kg |
Výška hrotu: | 230 mm |
Max. točný průměr nad ložem: | 465 mm |
Max. točný průměr nad suportem: | 270 mm |
Max. točný průměr bez můstku: | 690 mm |
Šířka lože: | 300 mm |
Vzdálenost mezi hroty: | 1000 mm |
Délka můstku: | 240 mm |
Kužel vřetene: | MK6 |
Upnutí vřetene: | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
Otáčky: | 25 – 2000 ot/min |
Plynulá změna otáček: | ne |
Otáčky - provedení Vario: | 10 – 2500 ot/min |
Počet rychlostních stupňů: | 12 |
Průchod vřetene: | 58 mm |
Posuv pinoly: | 130 mm |
Kužel pinoly koníku: | MK4 |
Posuv podélný: | 0,031– 1,7 mm/ot.( 40 ) |
Posuv příčný: | 0,014– 0,784 mm/ot.( 40 ) |
Max. posuv nožového suportu: | 128 mm |
Max. posuv příčného suportu: | 285 mm |
Závit metrický: | 0,1 –14 mm/ot.( 53 ) |
Závit palcový : | 2 –112 záv./1“( 40 ) |
Závit trapézový : | 4– 112 D.P.( 50 ) |
Závit modulový : | 0,1– 7 M.P.( 34 ) |
Příkon motoru chladícího čerpadla: | 100 W |
Příkon: | 5500 W |
Elektrické připojení: | 400 V |
Rozměry (š × v × h): | 2200 × 1568 × 1245 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.