Elektrocentrála benzínová a plynová (LGP/NG) 13HP/5,5kW (400V) 2x2kW (230V), elektrický start, HERON
Kód: MB8896319Detailní popis produktu
Táto centrála je schopná spaľovať 95 oktánový benzín a rovnako aj LPG a zemný plyn, čo ju robí výnimočne univerzálnou. Pripojením na rozvod zemného plynu zabezpečí úspornú prevádzku, mobilitu zasa umožňuje prevádzka na benzín, bez nutnosti prenášať objemnú plynovú bombu. Centrála je vybavená indikátorom nízkeho stavu oleja, multifunkčným displejom zobrazujúcim motohodiny, frekvenciu a napätie.
- tento generátor je náš najuniverzálnejší model. Motor je schopný spaľovať benzín, plynný LPG (propán-bután) a zemný plyn
- plynové generátory sú podstatne šetrnejšie k prírode - emisie výfukových plynov sú až 9-násobne nižšie ako vyžadujú príslušné normy
- AVR regulácia výstupného napätia systémom AVR chráni vaše elektrospotrebiče pred poškodením (pri dodržaní správneho spôsobu zapojenia)
- elektrický štart elektrocentrály zaisťuje AGM gélová batéria s dlhou životnosťou, dobíjaná chodom elektrocentrály
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové elektrocentrály |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 90 kg |
počet fáz: | 1f/3f |
napätie/frekvencia: | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
účinník: | 0,8/1 |
výkon maximálny: | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
výkon prevádzkový: | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
výkon maximálny LPG: | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
výkon prevádzkový LPG: | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
spotreba LPG: | 0,36kg/kWh |
výkon maximálny NG: | 4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V) |
výkon prevádzkový NG: | 4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V) |
spotreba NG: | 0,35m3/kWh |
obsah valca: | 389ccm |
max. výkon motora: | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
štartovanie: | ručné, elektrické |
objem nádrže: | 25l |
palivo: | benzín, LPG, CNG |
typ generátoru: | synchrónny |
AC menovitý prúd: | Is 15,7A/400V, 8,7A/230V |
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m): | 94 ± 3 dB(A) |
rozmery (v. x š. x d.): | 67,5x52x56cm |
hmotnosť: | 86kg |
hmotnosť s el.štartom: | 86kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.